1 | (1) | 26/2 | ||
Swedish Film
|
||||
2 | (2) | 20/3 | ||
3 | (3) | 17/3 | ||
4 | (4) | 1/4 | ||
(Siffrorna anger antalet bloggar som länkar till antalet inlägg senaste månaden.) |
||||
1 | Tjuvlyssnat.se | 281 |
![]() |
||
2 | Bloggfokus - en blogg om bloggar | 88 |
3 | Fatou | 86 |
4 | Katrin Zytomierska | 83 |
5 | RAGGNINGSEXPERTEN Game Girl! | 74 |
6 | L O L I T A | 61 |
7 | Madonnan | 50 |
8 | GYNNING: I swear to tell the truth... | 42 |
9 | stationsvakt | 34 |
10 | Eccere | 33 |
(Siffrorna anger antalet medlemmar på Bloggportalen som valt bloggen som favorit.) |
||
1 | Sandra Beijer - Niotillfem | 104839 |
![]() |
||
2 | Michaela Forni | 7801 |
3 | BautaWitch | 7302 |
4 | Listor.se | Sveriges största listsajt! | 6749 |
5 | Indian enough | 5947 |
6 | Husligheter – inredning, design och hållbarhet | 4110 |
7 | Alexandra Bring - En träningsblogg | 2523 |
8 | FixarFarsan | 2114 |
9 | Barnboksprat | 1822 |
10 | Teknik i fokus | 1615 |
(Siffrorna anger besök per IP-adress och timme senaste 7 dygnen.) |
||
1 | Recepten.se | 258350 |
![]() |
||
2 | Drinkoteket | 59213 |
3 | Bakingbabies.se | 11868 |
4 | Vivi Linde Medium | 1545 |
5 | Elin Molimenti - HÅR OCH LIVSSTIL | 1115 |
6 | Pappa Pappa Dotter | 566 |
7 | Fixalyan | 264 |
8 | ANNA STOMSI MEDIUM | 196 |
9 | Sustainable Living | 182 |
10 | Kompasskurs - din tankesmedja i etern | 181 |
(Siffrorna anger besök per IP-adress och timme senaste 7 dygnen.) |
||